Inloggen
Quicklinks
Agenda
|
28/05 ALV
|
|
|
02/06 The Dansant heren 3
|
|
|
07/06 7-8-9 juni toernooi A-jeugd in Oss
|
|
|
08/06 8 juni Frietentoernooi HOuten voor E8-tallen
|
|
|
08/06 8 juni Carribean B-eachtoernooi Amersfoort
|
|
|
14/06 14-15-16 juni A-cuptoernooi A-jeugd in Assen
|
|
|
15/06 15 -16 juni toernooi voor D-jeugd in Barneveld
|
|
Hele agenda |
|
| Zaal Trainingsschema zondag 26 mei 2013 00:13 |
| maandag | |||||
| Sportboulevard De Engh | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:15 - 18:30 | MB1 Z | Karel Jan Batenburg | |||
| 17:15 - 18:30 | MB1 Z | Paul Marcussen | |||
| Sportzaal de Bunt | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | MD7 Z | Wouter Kok | |||
| 17:00 - 18:00 | MD7 Z | Inge Kok | |||
| Sportzaal Willaert-C3 | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | JD4 Z | ||||
| 17:00 - 18:00 | MD4 Z | ||||
| 18:00 - 19:00 | JB2 Z | ||||
| 19:00 - 20:00 | MA2 Z | ||||
| Sportzaal De Lasenberg | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 19:00 - 20:30 | MA1 Z | Sipko de Ruiter | |||
| 20:30 - 22:00 | JB1 Z | Robert Kimman | |||
| dinsdag | |||||
| Sportboulevard De Engh | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | MD5 Z | Tommes Dollekamp | |||
| Sportzaal de Bunt | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | MC1 zaal | Marlies Vossen | |||
| 17:00 - 18:00 | JC1 Z | Roderik Pape | |||
| Sportzaal De Lasenberg | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | MD2 Z | ||||
| 17:00 - 18:00 | JC2 Z | ||||
| 18:00 - 19:00 | MB2 Z | ||||
| 19:00 - 20:00 | MB4 Z | ||||
| 20:00 - 21:00 | JA1 Z | Maarten Manjoero | |||
| 21:00 - 22:00 | H1 Z | ||||
| woensdag | |||||
| Sportboulevard De Engh | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | JD2 Z | ||||
| 16:00 - 17:00 | JD3 Z | Tommes Dollekamp | |||
| 17:00 - 18:00 | MA3 Z | ||||
| 17:00 - 18:00 | MC1 Z | Tommes Dollekamp | |||
| Sportzaal de Bunt | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | J8E2 zaal | ||||
| 16:00 - 17:00 | J8E3 zaal | ||||
| Sportzaal Willaert-C3 | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 18:00 - 19:00 | MC3 Z | Douwe Bos | |||
| 18:00 - 19:00 | MC3 Z | Mart Smit | |||
| donderdag | |||||
| Sportboulevard De Engh | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | MD6 Z | Tommes Dollekamp | |||
| 16:00 - 17:00 | MD3 Z | ||||
| 17:00 - 18:00 | MB3 Z | Tommes Dollekamp | |||
| 17:00 - 18:00 | MD1 Z | ||||
| Sportzaal de Bunt | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:30 | JC3 Z | Maarten Manjoero | |||
| Sportzaal Willaert-C3 | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:30 - 19:00 | MC6 Z | Niels van Looveren | |||
| vrijdag | |||||
| Sportboulevard De Engh | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:15 | JD1 Z | Robertjan Boterman | |||
| 17:15 - 18:45 | MC2 Z | Arno Dirkse | |||
| 17:15 - 18:45 | MC4 Z | Marco Alkema | |||
| Sportzaal de Bunt | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:00 | M8E2 zaal | Romie Hendriks | |||
| 16:00 - 17:00 | M8E3 zaal | Petra Andriessen | |||
| 17:00 - 18:00 | JA2 Z | Maarten Manjoero | |||
| Sportzaal Willaert-C3 | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | M8E4 zaal | Charlotte van der Valk | |||
| 17:00 - 18:00 | M8E5 zaal | Cari Kersten | |||
| 18:00 - 19:00 | MD4 Z | Rinke de Haan | |||
| 19:00 - 20:00 | MC5 Z | Sebastiaan Bosman | |||
| Sportzaal De Lasenberg | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 19:00 - 20:00 | MD3 Z | Ingrid Ernst | |||
| 20:00 - 21:00 | MD2 Z | Jan Willem Vlastuin | |||
Hoofd sponsor
Shirt sponsoren
Business partners


Hele agenda